型號(hào) | 車(chē)型 | 最大輸入 總扭矩 Nm (lb-ft) | 最大輸入 總功率 kW (hp) | GVW kg (lbs) | GCW kg (lbs) |
3000 | 通用型 | 1261(930) | 254(340) | N/A | N/A |
垃圾車(chē) 、水泥攪拌車(chē) | 1186(875) | 239(320) | 28,500(62,832) | N/A | |
消防車(chē)、搶險(xiǎn)車(chē) | 1424(1050) | 261(350) | N/A | N/A | |
港口牽引車(chē) | 1261(930) | 246(330) | N/A | 36,288(80,000) | |
校車(chē)(北美以外) | 1254(925) | 224(300) | 20,415(45,000) | 20,415(45,000) | |
農(nóng)業(yè)撒播機(jī)、噴霧機(jī)、風(fēng)機(jī) | 1288(950) | 235(315) | N/A | N/A | |
3000EVS | 應(yīng)急搶險(xiǎn)車(chē) | 1695(1250) | 336(450) | N/A | N/A |
3000HS | 公路型車(chē)輛(不帶SEM/LRTP) | All Gear Ranges 1491(1100) | 276(370) | 36,288(80,000) | 36,288(80,000) |
公路型車(chē)輛(帶SEM/LRTP) | Gears1-2 1491(1100) 、Gears3-61491(1100) 、 | 276(370) | 36,288(80,000) | 36,288(80,000) | |
3000MH | 房車(chē) | 1695(1250) | 336(450) | N/A | N/A |
3000PTS | 校車(chē) | 1288(950) | 224(300) | N/A | N/A |
班車(chē) | 1288(950) | 224(300) | 15,500(33,000) | 15,500(33,000) | |
3000RDS WithOut SEM/L RTP | 公路/非公路型車(chē)輛 | All Gear Ranges 1491(1100) | 276(370) | 36,288(80,000) | 36,288(80,001) |
垃圾車(chē) | 1491(1100) | 276(370) | 28,123(62,000) | N/A | |
混凝土攪拌車(chē) | 1491(1100) | 276(370) | 28,123(62,000) | N/A | |
Specialty PTO | 1695(1250) | 276(370) | N/A | N/A | |
重型設(shè)備運(yùn)輸車(chē) | 1695(1250) | 276(370) | N/A | N/A | |
3000RDS WithSEM/L RTP | 公路/非公路型車(chē)輛 |
Gears1-2 1491(1100)
、 Gears3-61491(1100) 、 |
276(370) | 11,800(26,000) | 11,800(26,001) |
垃圾車(chē) | 1491(1100) 1695(1250) | 276(370) | 28,123(62,000) | N/A | |
混凝土攪拌車(chē) | 1491(1100) 1695(1250) | 276(370) | 28,123(62,000) | N/A | |
3000TRV | 卡車(chē)/休閑車(chē) | 1288(950) | 231(310) | N/A | 18,144(40,000) |
3000ORS | 鉸接式自卸車(chē) | 900(664) | 186(250) | 44,500(98,100) | N/A |
剛性自卸車(chē) | 900(664) | 186(250) | 44,500(98,100) | N/A | |
3000SP | 特種車(chē)/軍用車(chē) | 1424(1050) | 261(350) | N/A | N/A |
3200 With SEM/LRTP/ | 通用性 |
Gears 1-2 1491(1100) Gears 3-6 1695 (1250) |
276(370) | N/A | N/A |
垃圾車(chē)、水泥攪拌車(chē) | 1491(1100) 1695 (1250) | 276(370) | 28,500(62,832) | N/A | |
港口牽引車(chē) | 1491(1100) 1695 (1250) | 276(370) | N/A | 36,288(80,000) | |
3200MH | 房車(chē) | 1695(1250) | 336(450) | N/A | N/A |
3200TRV | 卡車(chē)/休閑車(chē)(不帶SEM/LRTP) | 1627(1200) | 336(450) | N/A | N/A |
卡車(chē)/休閑車(chē)(帶SEM/LRTP) | 1695(1250) | 336(450) | N/A | N/A | |
3200OFS | 鉸接式自卸車(chē) | 1100(811) | 224(300) | 44,500(98,100) | N/A |
剛性自卸車(chē) | 1100(811) | 224(300) | 44,500(98,100) | N/A | |
3200SP | 特種車(chē)/軍用車(chē) | 1695(1250) | 336(450) | N/A | N/A |
3500 | 通用型 | 1166(860) | 246(330) | N/A | N/A |
垃圾車(chē)、水泥攪拌車(chē) | 1166(860) | 246(330) | 27,216(60,000) | N/A | |
消防車(chē)、搶險(xiǎn)車(chē) | 1335(985) | 246(330) | N/A | N/A | |
港口牽引車(chē) | 1166(860) | 246(330) | N/A | 36,288(80,000) | |
農(nóng)業(yè)撒播機(jī)、噴霧機(jī)、風(fēng)機(jī) | 1288(950) | 246(330) | N/A | N/A | |
3500OFS | 鉸接式自卸車(chē) | 1100(811) | 246(330) | 44,500(98,100) | N/A |
剛性自卸車(chē) | 1100(811) | 246(330) | 44,500(98,100) | N/A | |
3500SP | 特種車(chē)/軍用車(chē) | 1335(985) | 246(330) | N/A | N/A |
3500EVS | 應(yīng)急搶險(xiǎn)車(chē) | 1335(985) | 246(330) | N/A | N/A |
3500OFS | 油田設(shè)備(不帶SEM/LRTP) | All Gear Ranges 1166(860) | 246(330) | N/A | N/A |
油田設(shè)備(帶SEM/LRTP) |
Gears 1-2 1166(860) Gears 3-6 1335 (935) |
246(330) | N/A | N/A | |
3200 With Out SEM/LRTP | 公路/非公路型車(chē)輛 | All Gear Ranges 1166(860) | 246(330) | 36,288(80,000) | 36,288(80,000) |
垃圾車(chē)、水泥攪拌車(chē) | 1166(860) | 246(330) | 27,216(60,000) | N/A | |
Specialty PTO | 1288(950) | 246(330) | N/A | N/A | |
重型設(shè)備運(yùn)輸車(chē) | 1335(985) | 246(330) | N/A | N/A | |
3500RDS With SEM/LRTP | 公路/非公路型車(chē)輛 | 1st Gear 1166(860) Gears 2-61424(1050) | 246(330) | 36,288(80,000) | 36,288(80,000) |
Specialty PTO | 1288(950) 1424(1050) | 246(330) | N/A | N/A | |
重型設(shè)備運(yùn)輸車(chē) | 1335(985) 1424 (1050) | 246(330) | N/A | N/A | |
3700 | 通用型 | 990(730) | 205(275) | N/A | N/A |
消防車(chē)、搶險(xiǎn)車(chē) | 1254(925) | 239(320) | N/A | N/A | |
3700SP | 特種車(chē)/軍用車(chē) | 1186(875) | 246(330) | N/A | N/A |
| 應(yīng)用車(chē)型 |
|